<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 5:50 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://otublog.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>otublog</title>
		<link><![CDATA[https://otublog.com]]></link>
		<description><![CDATA[otublog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 06:14:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://otublog.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/stock_trade_start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/stock_trade_start/]]></link>
			<title>株式投資のロードマップ（入門から基礎・中級・上級まで）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 06:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/toeic_900_meaningless/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/toeic_900_meaningless/]]></link>
			<title>TOEICで900点をとっても、あまり意味がない話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 15:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/meaning_entrance_exam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/meaning_entrance_exam/]]></link>
			<title>受験勉強に意味はあるのか、と悩んでいる方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 08:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/chart_analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/chart_analysis/]]></link>
			<title>テクニカルチャートは見たほうがいいのか（過度な意識は不要）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 16:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/otubo_profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/otubo_profile/]]></link>
			<title>otubo プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 09:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/large_or_small_stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/large_or_small_stock/]]></link>
			<title>大型株と小型株、どちらを買うべきか（株の選び方）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 05:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/dont_buy_another_when_you_earn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/dont_buy_another_when_you_earn/]]></link>
			<title>利益確定売りを出した日は、さらに買いを入れるべきではない話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 04:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/timing_to_start_leverage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/timing_to_start_leverage/]]></link>
			<title>レバレッジを始めるタイミング（まずはやめておくべき）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 04:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/trade_timing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/trade_timing/]]></link>
			<title>1日の中で、相場が動くタイミング（人の心理）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 04:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/advice_to_trade_beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/advice_to_trade_beginner/]]></link>
			<title>どの株を買えばいいのか【初心者向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 04:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/3qualities_for_equity_trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/3qualities_for_equity_trade/]]></link>
			<title>株式投資に向いている人の特徴 3つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 04:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/differnce_btw_stock_and_fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/differnce_btw_stock_and_fund/]]></link>
			<title>株と投資信託　どちらが儲かるのか（断然 株です）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 04:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/reason_why_do_investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/reason_why_do_investment/]]></link>
			<title>なぜ、あなたの人生に投資が必要なのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 04:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/live_abroad_now/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/live_abroad_now/]]></link>
			<title>「将来海外で働きたい」は今すぐかなえるべき話。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 04:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/language_school_effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/language_school_effect/]]></link>
			<title>語学学校に行けば、英語が話せるようになるのか（コスパは悪めです）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2022 16:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/where_to_study_abroad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/where_to_study_abroad/]]></link>
			<title>留学先の選び方（5か国で留学した僕が解説）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2022 09:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/trade_style_for_workers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/trade_style_for_workers/]]></link>
			<title>副業投資家の時間の使い方（サラリーマンでも、時間は十分にある）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 10:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/when_to_sell_stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/when_to_sell_stock/]]></link>
			<title>株の売り時が分からない方へ（買う前に目安を決めよう）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 06:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%aa%e3%82%aa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%aa%e3%82%aa/]]></link>
			<title>ポートフォリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 18:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/english_improve_pronouciation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/english_improve_pronouciation/]]></link>
			<title>英語の発音をよくする方法（非ネイティブ向け）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 11:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/way_to_top_50_uni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/way_to_top_50_uni/]]></link>
			<title>世界の大学トップ50に進学する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2022 02:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/deal_with_unrealized_loss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/deal_with_unrealized_loss/]]></link>
			<title>含み損が出たときのメンタル管理（じっと待ち、ダメならばっさり切る）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 16:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/required_period_to_improve_english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/required_period_to_improve_english/]]></link>
			<title>何か月で英語を話せるようになるのか（僕は留学6か月で実感）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2022 11:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/types_of_study_abroad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/types_of_study_abroad/]]></link>
			<title>自分に合う留学の見つけ方（5種類を解説）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2022 10:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/equity_trade_learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/equity_trade_learning/]]></link>
			<title>株の勉強方法（日経新聞を読もう）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2022 09:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/open_account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/open_account/]]></link>
			<title>株式投資の始め方（口座開設の3ステップ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2022 09:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://otublog.com/educational_background/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://otublog.com/educational_background/]]></link>
			<title>学歴コンプレックスが一生続くのか&#8230;と思っている方へ（克服は可能です）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jun 2022 05:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
